ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਤਰਕਾਂ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
State Wise List For Petrol Price
| STATE | PETROL PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 87.24 ₹/L | +11.17 |
| Assam | 105.01 ₹/L | +0.36 |
| Bihar | 112.76 ₹/L | +0.34 |
| Chhattisgarh | 106.67 ₹/L | +0.33 |
| Gujarat | 105.48 ₹/L | +0.22 |
| Haryana | 106.69 ₹/L | +0.34 |
| Himachal Pradesh | 99.28 ₹/L | +3.43 |
| Jammu And Kashmir | 109.88 ₹/L | +2.25 |
| Jharkhand | 103.16 ₹/L | +0.36 |
| Karnataka | 112.34 ₹/L | +0.36 |
| Kerala | 109.47 ₹/L | +0.35 |
| Madhya Pradesh | 117.73 ₹/L | +0.36 |
| Maharashtra | 115.00 ₹/L | +0.34 |
| Odisha | 109.96 ₹/L | +0.35 |
| Punjab | 107.74 ₹/L | +0.34 |
| Rajasthan | 116.31 ₹/L | +0.37 |
| Tamil Nadu | 106.19 ₹/L | +0.38 |
| Telangana | 113.36 ₹/L | +0.36 |
| Uttar Pradesh | 105.86 ₹/L | +0.34 |
| Uttarakhand | 104.94 ₹/L | +0.34 |
| West Bengal | 109.46 ₹/L | +0.34 |
| NCT Of Delhi | 108.99 ₹/L | +0.35 |
State Wise List For Diesel Price
| STATE | DIESEL PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 80.21 ₹/L | +9.54 |
| Assam | 97.61 ₹/L | +0.37 |
| Bihar | 104.35 ₹/L | +0.35 |
| Chhattisgarh | 105.59 ₹/L | +0.38 |
| Gujarat | 105.21 ₹/L | +0.26 |
| Haryana | 98.63 ₹/L | +0.35 |
| Himachal Pradesh | 88.42 ₹/L | +0.44 |
| Jammu And Kashmir | 99.96 ₹/L | +2.00 |
| Jharkhand | 103.05 ₹/L | +0.41 |
| Karnataka | 103.29 ₹/L | +0.37 |
| Kerala | 103.35 ₹/L | +0.37 |
| Madhya Pradesh | 107.16 ₹/L | +0.37 |
| Maharashtra | 104.98 ₹/L | +0.37 |
| Odisha | 106.60 ₹/L | +0.38 |
| Punjab | 98.96 ₹/L | +0.36 |
| Rajasthan | 107.60 ₹/L | +0.38 |
| Tamil Nadu | 102.39 ₹/L | +0.41 |
| Telangana | 106.60 ₹/L | +0.38 |
| Uttar Pradesh | 98.14 ₹/L | +0.36 |
| Uttarakhand | 98.60 ₹/L | +0.35 |
| West Bengal | 100.84 ₹/L | +0.35 |
| NCT Of Delhi | 97.72 ₹/L | +0.35 |
PUNJAB




INDIA








WORLD










